L'immobilier en Nouvelle-Calédonie

Les annonces à la location & à la vente pour les offres et les demandes immobilières en Nouvelle-Calédonie sont 100% gratuites pour les particuliers & les agences immobilières

Mise de jour de votre version de flash obligatoire

Get Adobe Flash player


Demandes Immobilières : Location Appartement

 


Numéro : Croissant   Numéro : Décroissant

 

Bien
Bien : Croissant   Bien : Décroissant

Type
Type : Croissant   Type : Décroissant

Ville
Ville : Croissant   Ville : Décroissant

PRIX
Prix : Croissant   Prix : Décroissant

Ajouté le
Date Début : Croissant   Date Début : Décroissant

Modifié le
Modifié le : Croissant   Modifié le : Décroissant

Vues
Stats : Croissant   Stats : Décroissant

35493 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF Ajouté il y a moins de 24h - 4
35414 Particulier Appartement Studio Nouméa 75 000 XPF 05/09/2010 - 7
35352 Particulier Appartement F4 Nouméa 180 000 XPF 03/09/2010 - 9
35369 Particulier Appartement F2 Nouméa 75 000 XPF 03/09/2010 - 13
35252 Particulier Appartement F3 Auteuil 75 000 XPF 01/09/2010 - 19
35211 Particulier Appartement F2 Koutio 100 000 XPF 01/09/2010 05/09/2010 25
35274 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 01/09/2010 - 33
35152 Particulier Appartement F3 Nouméa 125 000 XPF 31/08/2010 - 12
35131 Particulier Appartement F1 Nouméa 100 000 XPF 31/08/2010 - 10
35117 Particulier Appartement F2 Nouméa 115 000 XPF 30/08/2010 - 15
35071 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 29/08/2010 - 24
35060 Particulier Appartement F2 Autre 75 000 XPF 29/08/2010 - 18
35019 Particulier Appartement F3 Nouméa 115 000 XPF 27/08/2010 - 14
34964 Particulier Appartement Studio Nouméa 50 000 XPF 26/08/2010 - 20
34875 Particulier Appartement F4 Koutio 150 000 XPF 25/08/2010 - 12
34874 Particulier Appartement F4 Nouméa 150 000 XPF 25/08/2010 - 11
34839 Particulier Appartement F4 Païta 100 000 XPF 25/08/2010 - 8
34817 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 24/08/2010 - 26
34813 Particulier Appartement F3 Nouméa 150 000 XPF 24/08/2010 - 28
34680 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 21/08/2010 - 27
34672 Particulier Appartement F3 Nouméa 100 000 XPF 21/08/2010 - 14
34602 Particulier Appartement F2 Nouméa 125 000 XPF 19/08/2010 20/08/2010 37
34452 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 17/08/2010 - 34
34359 Particulier Appartement F3 Nouméa 60 000 XPF 16/08/2010 - 45
34306 Particulier Appartement F3 Nouméa 170 000 XPF 13/08/2010 22/08/2010 43
34246 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 12/08/2010 - 38
34171 Particulier Appartement F2 Nouméa 125 000 XPF 11/08/2010 - 33
34117 Particulier Appartement Studio Autre 75 000 XPF 11/08/2010 - 28
34053 Particulier Appartement F2 Nouméa 89 000 XPF 09/08/2010 - 37
34027 Particulier Appartement F4 Nouméa 170 000 XPF 09/08/2010 - 22
33990 Particulier Appartement F2 Nouméa 50 000 XPF 07/08/2010 - 38
33803 Particulier Appartement Studio Nouméa 25 000 XPF 04/08/2010 - 39
33745 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 03/08/2010 - 47
33714 Particulier Appartement F2 Nouméa 65 000 XPF 02/08/2010 - 42
33621 Particulier Appartement F3 Nouméa 150 000 XPF 31/07/2010 - 51
33562 Particulier Appartement F3 Nouméa 150 000 XPF 30/07/2010 13/08/2010 61
33508 Particulier Appartement F3 Nouméa 135 000 XPF 29/07/2010 - 39
33483 Particulier Appartement F3 Nouméa 150 000 XPF 28/07/2010 - 38
33477 Particulier Appartement F4 Nouméa 125 000 XPF 28/07/2010 - 21
33474 Particulier Appartement F3 Nouméa 125 000 XPF 28/07/2010 - 24
33324 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 26/07/2010 - 45
33178 Particulier Appartement F2 Nouméa 100 000 XPF 21/07/2010 28/07/2010 56
33137 Particulier Appartement Studio Nouméa 50 000 XPF 20/07/2010 - 56
33109 Particulier Appartement F3 Nouméa 125 000 XPF 20/07/2010 - 34
33108 Particulier Appartement F2 Nouméa 125 000 XPF 20/07/2010 - 36
30453 Particulier Appartement F4 Nouméa 180 000 XPF 17/05/2010 - 66
26568 Particulier Appartement F3 Nouméa 100 000 XPF 29/01/2010 02/07/2010 119
15974 Agence Appartement F4 Boulouparis 280 000 XPF 15/01/2009 - 181
12721 Agence Appartement Studio Nouméa 350 000 XPF 08/09/2008 - 310
12426 Agence Appartement Studio Nouméa 50 000 XPF 25/08/2008 - 274

Afficher : Toutes les annonces   Page 1     
Afficher par page.
 


Immobilier Nouvelle Calédonie | Annonces Nouvelle Calédonie | Voitures Nouvelle Calédonie
Emplois Nouvelle Calédonie | Nautisme Nouvelle Calédonie | Rencontre Nouvelle Calédonie | Chat Nouvelle Calédonie