L'immobilier en Nouvelle-Calédonie

Les annonces à la location & à la vente pour les offres et les demandes immobilières en Nouvelle-Calédonie sont 100% gratuites pour les particuliers & les agences immobilières

Mise de jour de votre version de flash obligatoire

Get Adobe Flash player


Demandes Immobilières : Location Maison

 


Numéro : Croissant   Numéro : Décroissant

 

Bien
Bien : Croissant   Bien : Décroissant

Type
Type : Croissant   Type : Décroissant

Ville
Ville : Croissant   Ville : Décroissant

PRIX
Prix : Croissant   Prix : Décroissant

Ajouté le
Date Début : Croissant   Date Début : Décroissant

Modifié le
Modifié le : Croissant   Modifié le : Décroissant

Vues
Stats : Croissant   Stats : Décroissant

35405 Particulier Maison F3 Autre 100 000 XPF 04/09/2010 - 8
35346 Particulier Maison F5 Nouméa 180 000 XPF 03/09/2010 - 3
35286 Particulier Maison F4 Nouméa 125 000 XPF 02/09/2010 - 4
35236 Particulier Maison F4 Nouméa 200 000 XPF 01/09/2010 - 15
35212 Particulier Maison F4 Nouméa Nous consulter 01/09/2010 - 14
35188 Particulier Maison F3 Autre 75 000 XPF 31/08/2010 - 17
35151 Particulier Maison F3 Nouméa 130 000 XPF 31/08/2010 - 7
35079 Particulier Maison F5 Nouméa 180 000 XPF 30/08/2010 - 15
35078 Particulier Maison F3 Nouméa 125 000 XPF 30/08/2010 - 4
35043 Particulier Maison F1 Pouembout 75 000 XPF 28/08/2010 - 12
35026 Particulier Maison F4 Nouméa 180 000 XPF 27/08/2010 - 15
34876 Particulier Maison F4 Mont-Dore 150 000 XPF 25/08/2010 - 7
34872 Particulier Maison F4 Nouméa 150 000 XPF 25/08/2010 - 14
34837 Particulier Maison F4 Païta 110 000 XPF 25/08/2010 - 14
34836 Particulier Maison F4 Païta 110 000 XPF 25/08/2010 - 14
34835 Particulier Maison F4 Païta 110 000 XPF 25/08/2010 - 10
34873 Particulier Maison F4 Koutio 150 000 XPF 25/08/2010 - 9
34781 Particulier Maison F4 Robinson 125 000 XPF 23/08/2010 - 12
34601 Particulier Maison F2 Mont-Dore 100 000 XPF 19/08/2010 - 15
34593 Particulier Maison F4 Nouméa 150 000 XPF 19/08/2010 24/08/2010 22
34503 Particulier Maison F4 Koutio 100 000 XPF 18/08/2010 - 17
34474 Particulier Maison F5 Nouméa 350 000 XPF 18/08/2010 - 25
34384 Particulier Maison F5 Nouméa 200 000 XPF 16/08/2010 - 32
34297 Particulier Maison F3 Païta 125 000 XPF 13/08/2010 - 21
34296 Particulier Maison F3 Dumbéa 125 000 XPF 13/08/2010 - 19
34294 Particulier Maison F3 Auteuil 125 000 XPF 13/08/2010 - 10
34112 Particulier Maison F3 Dumbéa 125 000 XPF 11/08/2010 - 23
33688 Particulier Maison F4 Bourail 100 000 XPF 02/08/2010 - 42
33635 Particulier Maison F1 Nakutakoin 250 000 XPF 31/07/2010 - 33
33516 Particulier Maison F4 Autre 200 000 XPF 29/07/2010 - 43
33476 Particulier Maison F4 Nouméa 125 000 XPF 28/07/2010 - 37
33461 Particulier Maison F4 Nouméa 180 000 XPF 28/07/2010 - 30
33475 Particulier Maison F3 Nouméa 125 000 XPF 28/07/2010 - 22
33332 Particulier Maison F4 Auteuil 125 000 XPF 26/07/2010 - 24
33306 Particulier Maison F1 Païta 75 000 XPF 25/07/2010 - 21
33282 Particulier Maison F4 Auteuil 125 000 XPF 23/07/2010 - 28
33244 Particulier Maison F4 Nouméa 180 000 XPF 22/07/2010 - 37
33208 Particulier Maison F2 Païta 100 000 XPF 22/07/2010 - 24
33232 Particulier Maison F3 Mont-Dore 100 000 XPF 22/07/2010 - 21
33125 Particulier Maison F4 Mont-Dore 150 000 XPF 20/07/2010 - 17
33092 Particulier Maison F3 Nouméa 75 000 XPF 20/07/2010 - 37
30456 Particulier Maison F4 Nouméa 180 000 XPF 17/05/2010 - 58
28206 Agence Maison F6 Nouméa 300 000 XPF 18/03/2010 - 69
15973 Agence Maison F4 Nouméa 300 000 XPF 15/01/2009 - 228
15555 Agence Maison F4 Nouméa 350 000 XPF 23/12/2008 - 227
14951 Agence Maison F6 Nouméa 350 000 XPF 27/11/2008 - 270

Afficher : Toutes les annonces   Page 1     
Afficher par page.
 


Immobilier Nouvelle Calédonie | Annonces Nouvelle Calédonie | Voitures Nouvelle Calédonie
Emplois Nouvelle Calédonie | Nautisme Nouvelle Calédonie | Rencontre Nouvelle Calédonie | Chat Nouvelle Calédonie